¿Con qué frecuencia escuchamos la palabra "democracia" de los labios de las primeras personas de los estados? ¿Con qué frecuencia lo encontramos en varios tipos de medios? Correcto. Todos los días. Pero, ¿qué es la democracia, y hay un lugar para ella en nuestro mundo moderno? Muchos expertos y analistas han estado tratando de encontrar respuestas a estas preguntas a lo largo de los años.
Los políticos dicen que están haciendo todo lo posible para garantizar a los ciudadanos sus derechos y libertades y fortalecer su libertad de expresión y elección. ¿Pero qué vemos realmente? Cada día estamos más y más oprimidos en nuestros derechos, haciéndonos esclavos del sistema. Por lo tanto, la pregunta de qué es la democracia, algo realmente existente o un término simple, es muy difícil de responder, si es posible.
Sin embargo, la agencia de investigación The Economist Intelligence Unit compiló una calificación anual de los países más democráticos del mundo.
Índice de democracia mundial
Un lugar | País | Índice | Clasificación | Elecciones, pluralismo | Funcionamiento del gobierno | Participacion politica | Cultura política | Libertades civiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 9.93 | Democracia absoluta | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islandia | 9.5 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Suecia | 9.39 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nueva Zelanda | 9.26 | Democracia absoluta | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Dinamarca | 9.2 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canadá | 9.15 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irlanda | 9.15 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Suiza | 9.09 | Democracia absoluta | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finlandia | 9.03 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australia | 9.01 | Democracia absoluta | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxemburgo | 8.81 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Países Bajos | 8.8 | Democracia absoluta | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Alemania | 8.63 | Democracia absoluta | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Austria | 8.41 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Democracia absoluta | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Gran Bretaña | 8.36 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | España | 8.3 | Democracia absoluta | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauricio | 8.28 | Democracia absoluta | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Democracia absoluta | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japón | 7.99 | Democracia limitada | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Estados Unidos | 7.98 | Democracia limitada | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italia | 7.98 | Democracia limitada | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Cabo Verde | 7.94 | Democracia limitada | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francia | 7.92 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Corea del Sur | 7.92 | Democracia limitada | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botsuana | 7.87 | Democracia limitada | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Democracia limitada | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israel | 7.85 | Democracia limitada | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonia | 7.85 | Democracia limitada | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Republica checa | 7.82 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Democracia limitada | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwán | 7.79 | Democracia limitada | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Democracia limitada | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Bélgica | 7.77 | Democracia limitada | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Chipre | 7.65 | Democracia limitada | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Eslovenia | 7.51 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Lituania | 7.47 | Democracia limitada | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Sudáfrica | 7.41 | Democracia limitada | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Democracia limitada | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Letonia | 7.31 | Democracia limitada | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Eslovaquia | 7.29 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Timor Oriental | 7.24 | Democracia limitada | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grecia | 7.23 | Democracia limitada | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panamá | 7.13 | Democracia limitada | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad y Tobago | 7.1 | Democracia limitada | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaria | 7.01 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesia | 6.97 | Democracia limitada | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Democracia limitada | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipinas | 6.94 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasil | 6.9 | Democracia limitada | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Polonia | 6.83 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Democracia limitada | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Croacia | 6.75 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Democracia limitada | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Hungría | 6.72 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | República Dominicana | 6.67 | Democracia limitada | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Democracia limitada | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Perú | 6.65 | Democracia limitada | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | el Salvador | 6.64 | Democracia limitada | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumania | 6.62 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolia | 6.62 | Democracia limitada | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesoto | 6.59 | Democracia limitada | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Democracia limitada | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malasia | 6.54 | Democracia limitada | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Democracia limitada | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexico | 6.47 | Democracia limitada | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Democracia limitada | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Túnez | 6.4 | Democracia limitada | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Democracia limitada | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Democracia limitada | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Democracia limitada | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guayana | 6.25 | Democracia limitada | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Democracia limitada | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papúa Nueva Guinea | 6.03 | Democracia limitada | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavia | 6.01 | Democracia limitada | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Modo mezclado | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Modo mezclado | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Modo mezclado | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Modo mezclado | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albania | 5.91 | Modo mezclado | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Modo mezclado | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Modo mezclado | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Modo mezclado | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Modo mezclado | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ucrania | 5.7 | Modo mezclado | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Modo mezclado | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Modo mezclado | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiyi | 5.64 | Modo mezclado | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Modo mezclado | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Modo mezclado | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenia | 5.33 | Modo mezclado | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Modo mezclado | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Modo mezclado | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | macedonia | 5.23 | Modo mezclado | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagascar | 5.07 | Modo mezclado | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | pavo | 5.04 | Modo mezclado | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirguistán | 4.93 | Modo mezclado | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butano | 4.93 | Modo mezclado | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tailandia | 4.92 | Modo mezclado | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnia y Herzegovina | 4.87 | Modo mezclado | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Líbano | 4.86 | Modo mezclado | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Modo mezclado | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Modo mezclado | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marruecos | 4.77 | Modo mezclado | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Modo mezclado | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Modo mezclado | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leona | 4.55 | Modo mezclado | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Modo mezclado | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Modo mezclado | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistán | 4.33 | Modo mezclado | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Camboya | 4.27 | Modo mezclado | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Modo mezclado | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Modo mezclado | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambique | 4.02 | Modo mezclado | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haití | 4.02 | Modo mezclado | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritania | 3.96 | Autoritarismo | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordán | 3.96 | Autoritarismo | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Níger | 3.96 | Autoritarismo | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenia | 3.88 | Autoritarismo | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwait | 3.85 | Autoritarismo | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Costa de Marfil | 3.81 | Autoritarismo | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabón | 3.74 | Autoritarismo | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comoras | 3.71 | Autoritarismo | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopía | 3.6 | Autoritarismo | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Argelia | 3.56 | Autoritarismo | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Bielorrusia | 3.54 | Autoritarismo | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Camerún | 3.46 | Autoritarismo | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | Autoritarismo | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Autoritarismo | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Autoritarismo | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Vamos | 3.32 | Autoritarismo | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egipto | 3.31 | Autoritarismo | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusia | 3.24 | Autoritarismo | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | Autoritarismo | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | China | 3.14 | Autoritarismo | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Autoritarismo | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | Autoritarismo | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazajstán | 3.06 | Autoritarismo | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabue | 3.05 | Autoritarismo | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Omán | 3.04 | Autoritarismo | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swazilandia | 3.03 | Autoritarismo | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | República del congo | 2.91 | Autoritarismo | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Autoritarismo | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Autoritarismo | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrein | 2.79 | Autoritarismo | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Emiratos Árabes Unidos | 2.75 | Autoritarismo | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbaiyán | 2.65 | Autoritarismo | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistán | 2.55 | Autoritarismo | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Autoritarismo | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudán | 2.37 | Autoritarismo | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Autoritarismo | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Autoritarismo | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Autoritarismo | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libia | 2.25 | Autoritarismo | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Yemen | 2.06 | Autoritarismo | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea Bissau | 1.98 | Autoritarismo | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistán | 1.95 | Autoritarismo | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | República Democrática del Congo | 1.93 | Autoritarismo | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Arabia Saudita | 1.93 | Autoritarismo | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tayikistán | 1.89 | Autoritarismo | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistán | 1.83 | Autoritarismo | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Guinea Ecuatorial | 1.7 | Autoritarismo | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | República Centroafricana | 1.61 | Autoritarismo | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Chad | 1.5 | Autoritarismo | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Siria | 1.43 | Autoritarismo | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Corea del Norte | 1.08 | Autoritarismo | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Como podemos ver, Rusia solo ocupa la posición 134 en esta calificación. Desafortunadamente, esto es bien merecido y explicable. No entraremos en la analítica del sistema político ruso. Es suficiente prestar atención a cómo, por ejemplo, la oposición está "estrangulada" en nuestro país o cómo se celebran las elecciones. Esto es suficiente para entender cuán lejos está Rusia de los ideales democráticos. Bueno, hay mucho por lo que luchar. ¿Pero hay algún punto?